Diese Tabelle zeigt das Risikopotential einzelner Schimmelpilzgattungen sowie die Art der Gesundheitsgefährdung auf. Beim Vergleich wird sehr schnell klar, dass die am häufigsten in Innenräumen vorkommenden Schimmelpilze auch durchs Band ein relativ hohes gesundheitsschädigendes Potential aufweisen.
Allerdings sind nebst der Gattung noch weitere Faktoren verantwortlich, ob und wie gefährlich ein Schimmelpilz ist.
Paracelsus meinte dazu „Dosis sola facit venenum“ (Die Dosis alleine macht das Gift)
Schimmelpilzgattung | Allergene | Mykotoxine | Mykosen |
---|---|---|---|
Acremonium sp. | – | ++ | – |
Alternaria sp. * | ++ | ++ | ++ |
Aspergillus sp. * | ++ | ++ | ++ |
Areobasidium sp. | ++ | + | ++ |
Bipolaris sp. | – | ++ | – |
Botrytis sp. | ++ | + | + |
Chaetomium sp. | ++ | ++ | ++ |
Cladosporium sp. * | ++ | ++ | ++ |
Curvularia sp. | ++ | – | ++ |
Diplodia | – | ++ | – |
Epicoccum | ++ | ++ | – |
Eurotium sp. (Hauptfruchtform von Aspergillus) | ++ | ++ | ++ |
Fusarium sp. | ++ | ++ | ++ |
Monilia | ++ | – | ++ |
Mucor sp. | ++ | + | ++ |
Paecilomyces sp. | ++ | ++ | ++ |
Penicillium sp. * | ++ | ++ | ++ |
Phoma sp. | – | – | ++ |
Rhizopus sp. | ++ | – | ++ |
Sclerotinia | – | ++ | – |
Scopulariopsis sp. | – | + | ++ |
Stachybotrys | ++ | ++ | ++ |
Stemphylium | – | ++ | – |
Ulocladium | ++ | – | ++ |
Trichoderma sp. | ++ | ++ | ++ |
Wallemia | ++ | ++ | ++ |
++ = hohes Risiko
+ = mittleres Risiko
– = kleines oder kein Risiko
Sanosil AG, Eichtalstr. 49, 8634 Hombrechtikon, E-Mail: kundeninfo@sanosil.com, Bestellungen: Onlineshop